PV-Anlage spshaus
Anlagedaten
| Leistung | 11,5 kWp |
| Jahresertrag | ~11000 kWh |
| Module | |
| Anzahl | 48 Stk. |
| Leistung | 240W |
| Grösse | 798mm x 1580mm |
| Gesammtfläche | 60,5m2 |
| Leistung / m2 | 190W |
| Wechselrichter | Aurora PowerOne |
| Typ | PVI-3.6-OUTD-S-DE |
| Anzahl | 3 Stk. mit je 2 String |
| Inbetriebnahme | Oktober 2011 |
| Ausrichtung | Dachneigung 32° / Solar-Azimut SS0 (-12°) |
| Anlage- überwachung |
SolarLog500 |
